市北资优生6年级

|      |—-市北初级中学资优生培养教材 数学练习册(六年级).PDF     大小   49.31M

|      |—-市北初级中学资优生培养教材 数学教材(六年级).PDF     大小   79.47M

|      |—-9.5.3 角的度量、余角、补角.mp4     大小   43.24M

|      |—-9.5.2 角的度量、余角、补角.mp4     大小   12.41M

|      |—-9.5.1 角的度量、余角、补角.mp4     大小   19.11M

|      |—-9.4.3 角的大小比较与和、差.mp4     大小   19.78M

|      |—-9.4.2 角的大小比较与和、差.mp4     大小   9.73M

|      |—-9.4.1 角的大小比较与和、差.mp4     大小   26.86M

|      |—-9.3.3 角的概念.mp4     大小   22.36M

|      |—-9.3.2 角的概念.mp4     大小   4.61M

|      |—-9.3.1 角的概念.mp4     大小   12.13M

|      |—-9.2.3 线段的和、差.mp4     大小   23.63M

|      |—-9.2.2 线段的和、差.mp4     大小   10.06M

|      |—-9.2.1 线段的和、差.mp4     大小   16.84M

|      |—-9.1.3 线段的表示及其大小比较.mp4     大小   11.83M

|      |—-9.1.2 线段的表示及其大小比较.mp4     大小   5.40M

|      |—-9.1.1 线段的表示及其大小比较.mp4     大小   10.20M

|      |—-8.6(1).3 一元一次不等式组的应用.mp4     大小   22.39M

|      |—-8.6(1).2 一元一次不等式组的应用.mp4     大小   21.61M

|      |—-8.6(1).1 一元一次不等式组的应用.mp4     大小   20.01M

|      |—-8.5(2).3 一元一次不等式组及其解法.mp4     大小   19.74M

|      |—-8.5(2).2 一元一次不等式组及其解法.mp4     大小   22.43M

|      |—-8.5(2).1 一元一次不等式组及其解法.mp4     大小   8.04M

|      |—-8.5(1).3 一元一次不等式组及其解法.mp4     大小   14.61M

|      |—-8.5(1).2 一元一次不等式组及其解法.mp4     大小   16.97M

|      |—-8.5(1).1 一元一次不等式组及其解法.mp4     大小   14.73M

|      |—-8.4(2).3 一元一次不等式的应用.mp4     大小   60.08M

|      |—-8.4(2).2 一元一次不等式的应用.mp4     大小   42.59M

|      |—-8.4(2).1 一元一次不等式的应用.mp4     大小   31.82M

|      |—-8.4(1) .3 一元一次不等式的应用.mp4     大小   16.79M

|      |—-8.4(1) .2 一元一次不等式的应用.mp4     大小   25.83M

|      |—-8.4(1) .1 一元一次不等式的应用.mp4     大小   4.53M

|      |—-8.3(3).3 一元一次不等式及其解法.mp4     大小   10.98M

|      |—-8.3(3).2 一元一次不等式及其解法.mp4     大小   12.05M

|      |—-8.3(3).1 一元一次不等式及其解法.mp4     大小   5.81M

|      |—-8.3(2).3 一元一次不等式及其解法.mp4     大小   5.66M

|      |—-8.3(2).2 一元一次不等式及其解法.mp4     大小   7.03M

|      |—-8.3(2).1 一元一次不等式及其解法.mp4     大小   6.35M

|      |—-8.3(1).3 一元一次不等式及其解法.mp4     大小   6.93M

|      |—-8.3(1).2 一元一次不等式及其解法.mp4     大小   4.93M

|      |—-8.3(1).1 一元一次不等式及其解法.mp4     大小   6.92M

|      |—-8.2.3 不等式的性质.mp4     大小   18.16M

|      |—-8.2.2 不等式的性质.mp4     大小   8.25M

|      |—-8.2.1 不等式的性质.mp4     大小   10.67M

|      |—-8.1.3 不等式及其解集.mp4     大小   21.20M

|      |—-8.1.2 不等式及其解集.mp4     大小   9.35M

|      |—-8.1.1 不等式及其解集.mp4     大小   8.46M

|      |—-7.9.3 形如ax=b的方程及其解法.mp4     大小   25.13M

|      |—-7.9.2 形如ax=b的方程及其解法.mp4     大小   24.75M

|      |—-7.9.1 形如ax=b的方程及其解法.mp4     大小   23.86M

|      |—-7.7.3 三元一次方程组及其解法.mp4     大小   21.68M

|      |—-7.7.2 三元一次方程组及其解法.mp4     大小   36.28M

|      |—-7.7.1 三元一次方程组及其解法.mp4     大小   20.38M

|      |—-7.6.3 二元一次方程组及其解法.mp4     大小   25.50M

|      |—-7.6.2 二元一次方程组及其解法.mp4     大小   49.89M

|      |—-7.6.1 二元一次方程组及其解法.mp4     大小   33.08M

|      |—-7.5.3 二元一次方程.mp4     大小   23.89M

|      |—-7.5.2 二元一次方程.mp4     大小   13.89M

|      |—-7.5.1 二元一次方程.mp4     大小   17.22M

|      |—-7.4(3).3 一元一次方程的应用.mp4     大小   60.59M

|      |—-7.4(3).2 一元一次方程的应用.mp4     大小   36.25M

|      |—-7.4(3).1 一元一次方程的应用.mp4     大小   12.35M

|      |—-7.4(2).3 一元一次方程的应用.mp4     大小   13.52M

|      |—-7.4(2).2 一元一次方程的应用.mp4     大小   30.83M

|      |—-7.4(2).1 一元一次方程的应用.mp4     大小   17.61M

|      |—-7.4(1).3 一元一次方程的应用.mp4     大小   48.48M

|      |—-7.4(1).2 一元一次方程的应用.mp4     大小   6.35M

|      |—-7.4(1).1 一元一次方程的应用.mp4     大小   22.50M

|      |—-7.3(2).3 一元一次方程及其解法.mp4     大小   13.11M

|      |—-7.3(2).2 一元一次方程及其解法.mp4     大小   10.37M

|      |—-7.3(2).1 一元一次方程及其解法.mp4     大小   11.64M

|      |—-7.3(1).3 一元一次方程及其解法.mp4     大小   10.89M

|      |—-7.3(1).2 一元一次方程及其解法.mp4     大小   8.61M

|      |—-7.3(1).1 一元一次方程及其解法.mp4     大小   10.50M

|      |—-7.2.3 等式的性质.mp4     大小   6.32M

|      |—-7.2.2 等式的性质.mp4     大小   3.76M

|      |—-7.2.1 等式的性质.mp4     大小   8.60M

|      |—-7.11(1).1 可化为一次方程的含绝对值符号的方程.mp4     大小   7.02M

|      |—-7.10.3 含字母系数的一次方程组及其解法.mp4     大小   33.11M

|      |—-7.10.2 含字母系数的一次方程组及其解法.mp4     大小   34.10M

|      |—-7.10.1 含字母系数的一次方程组及其解法.mp4     大小   45.01M

|      |—-7.1.3 方程与方程的解.mp4     大小   8.93M

|      |—-7.1.2 方程与方程的解.mp4     大小   8.82M

|      |—-7.1.1 方程与方程的解.mp4     大小   16.71M

|      |—-6.5.3.mp4     大小   19.58M

|      |—-6.5.2.mp4     大小   6.43M

|      |—-6.5.1.mp4     大小   7.29M

|      |—-6.4.3.mp4     大小   10.87M

|      |—-6.4.2.mp4     大小   4.72M

|      |—-6.4.1.mp4     大小   9.27M

|      |—-6.3.3.mp4     大小   7.53M

|      |—-6.3.2.mp4     大小   12.64M

|      |—-6.3.1.mp4     大小   27.64M

|      |—-6.2.3.mp4     大小   18.55M

|      |—-6.2.2.mp4     大小   17.18M

|      |—-6.2.1.mp4     大小   14.48M

|      |—-6.1.3.mp4     大小   4.77M

|      |—-6.1.2.mp4     大小   21.25M

|      |—-6.1.1.mp4     大小   19.85M

|      |—-5.8.3 近似数与有效数字.mp4     大小   4.12M

|      |—-5.8.2 近似数与有效数字.mp4     大小   4.28M

|      |—-5.8.1 近似数与有效数字.mp4     大小   9.50M

|      |—-5.7.3.3 有理数的混合运算.mp4     大小   10.23M

|      |—-5.7.3.2 有理数的混合运算.mp4     大小   19.50M

|      |—-5.7.3.1 有理数的混合运算.mp4     大小   9.33M

|      |—-5.7(2).3 有理数的混合运算.mp4     大小   10.43M

|      |—-5.7(2).2 有理数的混合运算.mp4     大小   12.04M

|      |—-5.7(2).1 有理数的混合运算.mp4     大小   8.40M

|      |—-5.7(1).3 有理数的混合运算.mp4     大小   7.64M

|      |—-5.7(1).2 有理数的混合运算.mp4     大小   11.44M

|      |—-5.7(1).1 有理数的混合运算.mp4     大小   13.94M

|      |—-5.6.3 有理数的乘方.mp4     大小   8.06M

|      |—-5.6.2 有理数的乘方.mp4     大小   8.68M

|      |—-5.6.1 有理数的乘方.mp4     大小   9.43M

|      |—-5.5.3 有理数的乘除法.mp4     大小   3.99M

|      |—-5.5.2 有理数的乘除法.mp4     大小   6.62M

|      |—-5.5.1 有理数的乘除法.mp4     大小   7.07M

|      |—-5.4.3 有理数的加减法.mp4     大小   2.48M

|      |—-5.4.2 有理数的加减法.mp4     大小   10.85M

|      |—-5.4.1 有理数的加减法.mp4     大小   3.52M

|      |—-5.3(3).3 绝对值.mp4     大小   8.84M

|      |—-5.3(3).2 绝对值.mp4     大小   6.45M

|      |—-5.3(3).1 绝对值.mp4     大小   9.42M

|      |—-5.3(2).3 绝对值.mp4     大小   35.46M

|      |—-5.3(2).2 绝对值.mp4     大小   27.22M

|      |—-5.3(2).1 绝对值.mp4     大小   31.91M

|      |—-5.3(1).1 绝对值.mp4     大小   36.78M

|      |—-5.2.3 数轴.mp4     大小   11.10M

|      |—-5.2.2 数轴.mp4     大小   4.51M

|      |—-5.2.1 数轴.mp4     大小   11.19M

|      |—-5.1.3 有理数的意义.mp4     大小   10.44M

|      |—-5.1.2 有理数的意义.mp4     大小   10.15M

|      |—-5.1.1 有理数的意义.mp4     大小   15.28M

|      |—-4.5.5.mp4     大小   20.54M

|      |—-4.5.4.mp4     大小   12.98M

|      |—-4.5.3.mp4     大小   13.22M

|      |—-4.5.2.mp4     大小   23.82M

|      |—-4.5.1.mp4     大小   14.93M

|      |—-4.4.3.mp4     大小   14.13M

|      |—-4.4.2.mp4     大小   11.56M

|      |—-4.4.1.mp4     大小   15.89M

|      |—-4.3.3.mp4     大小   14.92M

|      |—-4.3.2.mp4     大小   18.09M

|      |—-4.3.1.mp4     大小   13.54M

|      |—-4.2.3.mp4     大小   14.68M

|      |—-4.2.2.mp4     大小   15.25M

|      |—-4.2.1.mp4     大小   22.64M

|      |—-4.1.3.mp4     大小   41.28M

|      |—-4.1.2.mp4     大小   10.89M

|      |—-4.1.1.mp4     大小   29.01M

|      |—-3.6.3.mp4     大小   10.29M

|      |—-3.6.2.mp4     大小   17.04M

|      |—-3.6.1.mp4     大小   15.90M

|      |—-3.5.9.mp4     大小   21.09M

|      |—-3.5.8.mp4     大小   23.42M

|      |—-3.5.7.mp4     大小   19.72M

|      |—-3.5.6.mp4     大小   13.85M

|      |—-3.5.5.mp4     大小   20.41M

|      |—-3.5.4.mp4     大小   13.75M

|      |—-3.5.3.mp4     大小   14.75M

|      |—-3.5.2.mp4     大小   13.58M

|      |—-3.5.1.mp4     大小   16.94M

|      |—-3.4.3.mp4     大小   12.68M

|      |—-3.4.2.mp4     大小   10.95M

|      |—-3.4.1.mp4     大小   11.38M

|      |—-3.3.6.mp4     大小   17.98M

|      |—-3.3.5.mp4     大小   21.94M

|      |—-3.3.4.mp4     大小   14.05M

|      |—-3.3.3.mp4     大小   10.55M

|      |—-3.3.2.mp4     大小   10.49M

|      |—-3.3.1.mp4     大小   11.39M

|      |—-3.2.3.mp4     大小   10.16M

|      |—-3.2.2.mp4     大小   13.08M

|      |—-3.2.1.mp4     大小   15.67M

|      |—-3.1.6.mp4     大小   10.54M

|      |—-3.1.5.mp4     大小   11.66M

|      |—-3.1.4.mp4     大小   13.95M

|      |—-3.1.3.mp4     大小   15.73M

|      |—-3.1.2.mp4     大小   9.18M

|      |—-3.1.1.mp4     大小   17.86M

|      |—-2.9.3.mp4     大小   17.13M

|      |—-2.9.2.mp4     大小   15.05M

|      |—-2.9.1.mp4     大小   15.66M

|      |—-2.8.6.mp4     大小   24.44M

|      |—-2.8.5.mp4     大小   16.46M

|      |—-2.8.4.mp4     大小   26.72M

|      |—-2.8.3.mp4     大小   15.47M

|      |—-2.8.2.mp4     大小   32.05M

|      |—-2.8.1.mp4     大小   19.65M

|      |—-2.7.3.mp4     大小   12.55M

|      |—-2.7.2.mp4     大小   22.50M

|      |—-2.7.1.mp4     大小   27.95M

|      |—-2.6.3.mp4     大小   25.26M

|      |—-2.6.2.mp4     大小   26.13M

|      |—-2.6.1.mp4     大小   17.40M

|      |—-2.5.3.mp4     大小   9.79M

|      |—-2.5.2.mp4     大小   12.58M

|      |—-2.5.1.mp4     大小   11.20M

|      |—-2.4.3.mp4     大小   24.04M

|      |—-2.4.2.mp4     大小   19.87M

|      |—-2.4.1.mp4     大小   18.36M

|      |—-2.3.3.mp4     大小   16.68M

|      |—-2.3.2.mp4     大小   15.64M

|      |—-2.3.1.mp4     大小   44.33M

|      |—-2.2.3.mp4     大小   11.94M

|      |—-2.2.2.mp4     大小   22.14M

|      |—-2.2.1.mp4     大小   11.47M

|      |—-2.10.3.mp4     大小   16.58M

|      |—-2.10.2.mp4     大小   17.49M

|      |—-2.10.1.mp4     大小   18.61M

|      |—-2.1.3.mp4     大小   9.95M

|      |—-2.1.2.mp4     大小   15.87M

|      |—-2.1.1.mp4     大小   4.09M

|      |—-166.mp4     大小   83.14M

|      |—-165.mp4     大小   28.04M

|      |—-164.mp4     大小   42.44M

|      |—-163.mp4     大小   39.97M

|      |—-162.mp4     大小   15.74M

|      |—-161.mp4     大小   32.44M

|      |—-153.mp4     大小   20.12M

|      |—-152.mp4     大小   12.93M

|      |—-151.mp4     大小   23.71M

|      |—-143.mp4     大小   8.89M

|      |—-142.mp4     大小   22.05M

|      |—-141.mp4     大小   36.55M

|      |—-136.mp4     大小   12.30M

|      |—-135.mp4     大小   38.53M

|      |—-132.mp4     大小   13.70M

|      |—-131.mp4     大小   44.00M

|      |—-123.mp4     大小   45.56M

|      |—-122.mp4     大小   35.84M

|      |—-121.mp4     大小   32.69M

|      |—-113.mp4     大小   49.61M

|      |—-112.mp4     大小   22.63M

|      |—-111.mp4     大小   36.93M

|      |—-10.6.3 探索用平面截正方体所得截面形状.mp4     大小   13.27M

|      |—-10.6.2 探索用平面截正方体所得截面形状.mp4     大小   12.61M

|      |—-10.6.1 探索用平面截正方体所得截面形状.mp4     大小   7.69M

|      |—-10.5.3 长方体中平面与平面的位置关系.mp4     大小   21.28M

|      |—-10.5.2 长方体中平面与平面的位置关系.mp4     大小   13.28M

|      |—-10.5.1 长方体中平面与平面的位置关系.mp4     大小   21.40M

|      |—-10.4.3 长方体中棱与平面的位置关系.mp4     大小   15.94M

|      |—-10.4.2 长方体中棱与平面的位置关系.mp4     大小   12.48M

|      |—-10.4.1 长方体中棱与平面的位置关系.mp4     大小   18.94M

|      |—-10.3.3 长方体中棱与棱的位置关系.mp4     大小   22.00M

|      |—-10.3.2 长方体中棱与棱的位置关系.mp4     大小   22.69M

|      |—-10.3.1 长方体中棱与棱的位置关系.mp4     大小   21.39M

|      |—-10.2.3 水平放置的长方体直观图的画法.mp4     大小   8.13M

|      |—-10.2.2 水平放置的长方体直观图的画法.mp4     大小   10.42M

|      |—-10.2.1 水平放置的长方体直观图的画法.mp4     大小   14.96M

|      |—-10.1.3 认识直棱柱.mp4     大小   21.78M

|      |—-10.1.2 认识直棱柱.mp4     大小   11.25M

|      |—-10.1.1 认识直棱柱.mp4     大小   21.83M

|      |—-1.6.6.mp4     大小   76.93M

|      |—-1.6.5.mp4     大小   24.73M

|      |—-1.6.4.mp4     大小   32.89M

|      |—-1.6.3.mp4     大小   36.19M

|      |—-1.6.2.mp4     大小   13.24M

|      |—-1.6.1.mp4     大小   31.70M

|      |—-1.5.3.mp4     大小   16.73M

|      |—-1.5.2.mp4     大小   10.64M

|      |—-1.5.1.mp4     大小   20.31M

|      |—-1.4.3.mp4     大小   7.11M

|      |—-1.4.2.mp4     大小   17.20M

|      |—-1.4.1.mp4     大小   29.97M

|      |—-1.3.6.mp4     大小   8.39M

|      |—-1.3.5.mp4     大小   29.79M

|      |—-1.3.4.mp4     大小   38.48M

|      |—-1.3.3.mp4     大小   5.33M

|      |—-1.3.2.mp4     大小   11.01M

|      |—-1.3.1.mp4     大小   32.09M

|      |—-1.2.3.mp4     大小   37.16M

|      |—-1.2.2.mp4     大小   34.47M

|      |—-1.2.1.mp4     大小   23.79M

|      |—-1.1.3.mp4     大小   43.22M

|      |—-1.1.2.mp4     大小   19.91M

|      |—-1.1.1.mp4     大小   30.16M

隐藏内容
本内容需权限查看
  • 普通: 10金币
  • 会员: 免费
  • 永久会员: 免费
声明:本站资源来自会员发布以及互联网公开收集,不代表本站立场,仅限学习交流使用,请遵循相关法律法规,请在下载后24小时内删除。 如有侵权争议、不妥之处请联系本站删除处理! 请用户仔细辨认内容的真实性,避免上当受骗!