马哥九年级数学
| ├──23年马哥初三秋季课3
| | ├──2023初三数学秋季
| | | ├──1.三板斧巧解一元二次方程.mp4 1.48G
| | | ├──10.三角函数与测高.mp4 1.86G
| | | ├──11.二次函数与相似.mp4 1.75G
| | | ├──12.二次函数.mp4 1.43G
| | | ├──13.二次函数.mp4 1.53G
| | | ├──14.二次函数.mp4 1.52G
| | | ├──15.二次函数.mp4 1.47G
| | | ├──16.二次函数.mp4 1.57G
| | | ├──17.圆.mp4 1.85G
| | | ├──18.圆.mp4 1.62G
| | | ├──19.圆.mp4 1.65G
| | | ├──2.相似基础.mp4 1.79G
| | | ├──20.圆.mp4 1.48G
| | | ├──3.A.8相似.mp4 1.68G
| | | ├──4.一线三等角+三角形矩形.mp4 1.78G
| | | ├──5.一线三等角+三角形矩形.mp4 1.75G
| | | ├──6.三垂直模型+相似综合.mp4 1.71G
| | | ├──7.反比例函数1.mp4 1.91G
| | | ├──8.反比例函数2.mp4 1.47G
| | | ├──9.反比例函数3.mp4 1.64G
| | | └──反比例函数基础.mp4 866.20M
| | └──初三秋季讲义习题
| | | ├──1班-第10讲 三角函数.pdf 576.44kb
| | | ├──1班-第11讲 二次函数与相似.pdf 465.44kb
| | | ├──1班-第12讲 二次函数与对称性.pdf 452.76kb
| | | ├──1班-第13讲 二次函数与面积.pdf 605.00kb
| | | ├──1班-第14讲 二次函数与平四.pdf 469.85kb
| | | ├──1班-第15讲 二次函数与变换.pdf 455.86kb
| | | ├──1班-第16讲 二次函数值比大小.pdf 498.46kb
| | | ├──1班-第17讲 垂径定理与圆周角定理.pdf 709.67kb
| | | ├──1班-第18讲 圆周角定理与切线证明.pdf 680.60kb
| | | ├──1班-第19讲 切线证明+圆与相似综合(2).pdf 597.54kb
| | | ├──1班-第1讲 二次方程三板斧.pdf 370.98kb
| | | ├──1班-第20讲 圆综合练习.pdf 494.64kb
| | | ├──1班-第2讲 相似基础.pdf 550.37kb
| | | ├──1班-第3讲 A、8相似.docx 468.82kb
| | | ├──1班-第3讲 A、8相似.pdf 632.91kb
| | | ├──1班-第4~5讲 一线三等角+三角形矩形.pdf 609.81kb
| | | ├──1班-第6讲 三垂直模型+相似综合.pdf 450.32kb
| | | ├──1班-第7讲 反比例函数①.pdf 636.40kb
| | | ├──1班-第8讲 反比例函数②.pdf 607.91kb
| | | └──1班-第9讲 反比例函数综合+三角函数.pdf 645.73kb
| └──24年马哥初三暑假课1
| | └──初三暑假·数学2期(24-25)
| | | └──暑假
| | | | ├──课件1
| | | | | ├──2024-07-31 193554.jpg 7.46M
| | | | | ├──2024-07-31 193555(1).jpg 7.23M
| | | | | ├──2024-07-31 193555.jpg 7.47M
| | | | | ├──2024-07-31 193556(1).jpg 7.41M
| | | | | ├──2024-07-31 193556(2).jpg 7.35M
| | | | | ├──2024-07-31 193556(3).jpg 7.39M
| | | | | ├──2024-07-31 193556(4).jpg 6.36M
| | | | | ├──2024-07-31 193556(5).jpg 7.38M
| | | | | ├──2024-07-31 193556(6).jpg 7.40M
| | | | | ├──2024-07-31 193556.jpg 7.60M
| | | | | ├──2024-07-31 193557(1).jpg 7.62M
| | | | | ├──2024-07-31 193557(2).jpg 7.42M
| | | | | ├──2024-07-31 193557(3).jpg 7.30M
| | | | | ├──2024-07-31 193557(4).jpg 7.44M
| | | | | ├──2024-07-31 193557(5).jpg 7.39M
| | | | | ├──2024-07-31 193557.jpg 7.50M
| | | | | ├──2024-07-31 193558(1).jpg 7.52M
| | | | | ├──2024-07-31 193558(2).jpg 7.59M
| | | | | ├──2024-07-31 193558(3).jpg 7.56M
| | | | | ├──2024-07-31 193558(4).jpg 7.29M
| | | | | └──2024-07-31 193558.jpg 7.65M
| | | | ├──课件2
| | | | | ├──2024-08-08 132205(1).jpg 240.87kb
| | | | | ├──2024-08-08 132205(10).jpg 259.90kb
| | | | | ├──2024-08-08 132205(11).jpg 198.18kb
| | | | | ├──2024-08-08 132205(2).jpg 180.65kb
| | | | | ├──2024-08-08 132205(3).jpg 239.60kb
| | | | | ├──2024-08-08 132205(4).jpg 186.52kb
| | | | | ├──2024-08-08 132205(5).jpg 234.80kb
| | | | | ├──2024-08-08 132205(6).jpg 311.04kb
| | | | | ├──2024-08-08 132205(7).jpg 160.81kb
| | | | | ├──2024-08-08 132205(8).jpg 247.56kb
| | | | | ├──2024-08-08 132205(9).jpg 235.33kb
| | | | | ├──2024-08-08 132205.jpg 247.19kb
| | | | | ├──2024-08-08 132206(1).jpg 183.24kb
| | | | | ├──2024-08-08 132206(10).jpg 219.02kb
| | | | | ├──2024-08-08 132206(11).jpg 251.58kb
| | | | | ├──2024-08-08 132206(12).jpg 264.26kb
| | | | | ├──2024-08-08 132206(13).jpg 202.88kb
| | | | | ├──2024-08-08 132206(14).jpg 206.74kb
| | | | | ├──2024-08-08 132206(15).jpg 250.69kb
| | | | | ├──2024-08-08 132206(16).jpg 193.86kb
| | | | | ├──2024-08-08 132206(17).jpg 181.52kb
| | | | | ├──2024-08-08 132206(2).jpg 205.43kb
| | | | | ├──2024-08-08 132206(3).jpg 158.43kb
| | | | | ├──2024-08-08 132206(4).jpg 211.21kb
| | | | | ├──2024-08-08 132206(5).jpg 202.84kb
| | | | | ├──2024-08-08 132206(6).jpg 212.27kb
| | | | | ├──2024-08-08 132206(7).jpg 185.73kb
| | | | | ├──2024-08-08 132206(8).jpg 227.62kb
| | | | | ├──2024-08-08 132206(9).jpg 183.36kb
| | | | | ├──2024-08-08 132206.jpg 188.65kb
| | | | | ├──2024-08-08 132207(1).jpg 206.17kb
| | | | | ├──2024-08-08 132207(10).jpg 188.06kb
| | | | | ├──2024-08-08 132207(11).jpg 214.94kb
| | | | | ├──2024-08-08 132207(12).jpg 157.17kb
| | | | | ├──2024-08-08 132207(13).jpg 185.20kb
| | | | | ├──2024-08-08 132207(14).jpg 182.07kb
| | | | | ├──2024-08-08 132207(15).jpg 170.33kb
| | | | | ├──2024-08-08 132207(2).jpg 227.94kb
| | | | | ├──2024-08-08 132207(3).jpg 201.57kb
| | | | | ├──2024-08-08 132207(4).jpg 199.20kb
| | | | | ├──2024-08-08 132207(5).jpg 182.95kb
| | | | | ├──2024-08-08 132207(6).jpg 216.27kb
| | | | | ├──2024-08-08 132207(7).jpg 214.00kb
| | | | | ├──2024-08-08 132207(8).jpg 209.11kb
| | | | | ├──2024-08-08 132207(9).jpg 237.37kb
| | | | | ├──2024-08-08 132207.jpg 203.39kb
| | | | | ├──2024-08-08 132208(1).jpg 178.56kb
| | | | | ├──2024-08-08 132208(10).jpg 178.55kb
| | | | | ├──2024-08-08 132208(11).jpg 229.38kb
| | | | | ├──2024-08-08 132208(12).jpg 211.84kb
| | | | | ├──2024-08-08 132208(13).jpg 214.71kb
| | | | | ├──2024-08-08 132208(2).jpg 254.63kb
| | | | | ├──2024-08-08 132208(3).jpg 269.21kb
| | | | | ├──2024-08-08 132208(4).jpg 265.48kb
| | | | | ├──2024-08-08 132208(5).jpg 233.77kb
| | | | | ├──2024-08-08 132208(6).jpg 181.29kb
| | | | | ├──2024-08-08 132208(7).jpg 201.65kb
| | | | | ├──2024-08-08 132208(8).jpg 173.94kb
| | | | | ├──2024-08-08 132208(9).jpg 211.10kb
| | | | | └──2024-08-08 132208.jpg 175.36kb
| | | | ├──第10讲-圆的综合练习.mp4 624.68M
| | | | ├──第11讲-二次函数图像基础.mp4 584.15M
| | | | ├──第12讲-二次函数图像变换.mp4 538.38M
| | | | ├──第13讲-二次函数解析式变换.mp4 475.14M
| | | | ├──第14讲-二次函数与一元二次方程的关系.mp4 501.96M
| | | | ├──第15讲-二次函数综合练习.mp4 607.17M
| | | | ├──第1讲-A字8字相似.mp4 710.42M
| | | | ├──第2讲-做平行构相似.mp4 684.30M
| | | | ├──第3讲-反A相似.mp4 663.25M
| | | | ├──第4讲-相似三角形的性质.mp4 686.91M
| | | | ├──第5讲-射影定理与三垂直.mp4 646.85M
| | | | ├──第6讲-相似综合练习.mp4 656.54M
| | | | ├──第7讲-垂径定理.mp4 538.40M
| | | | ├──第8讲-圆周角定理.mp4 542.43M
| | | | └──第9讲-切线的性质与判定.mp4 603.24M
声明:本站资源来自会员发布以及互联网公开收集,不代表本站立场,仅限学习交流使用,请遵循相关法律法规,请在下载后24小时内删除。 如有侵权争议、不妥之处请联系本站删除处理! 请用户仔细辨认内容的真实性,避免上当受骗!
评论(0)