2025题型方法全归纳含视频(小黑书)

|      |—-初中数学题型和方法全归纳视频     共计   6 个文件

|      |      |—-{6}–第六章不等式及不等式组     共计   15 个文件

|      |      |      |—-[9]–9已知不等式(组)解在某范围内求参.mp4     大小   43.61M

|      |      |      |—-[8]–8已知不等式(组)的解集求参.mp4     大小   24.72M

|      |      |      |—-[7]–7解含参不等式(组).mp4     大小   27.91M

|      |      |      |—-[6]–6利用整数解求参数.mp4     大小   54.55M

|      |      |      |—-[5]–5解一元一次不等式组.mp4     大小   21.82M

|      |      |      |—-[4]–4一元一次不等式整数解.mp4     大小   12.53M

|      |      |      |—-[3]–3解一元一次不等式.mp4     大小   8.67M

|      |      |      |—-[2]–2根据一元一次不等式定义求参.mp4     大小   4.06M

|      |      |      |—-[1]–1不等式的基本性质.mp4     大小   22.26M

|      |      |      |—-[15]–15方案设计问题.mp4     大小   76.24M

|      |      |      |—-[14]–14分段计费问题.mp4     大小   124.02M

|      |      |      |—-[13]–13利润问题.mp4     大小   50.31M

|      |      |      |—-[12]–12已知方程(组)解的范围求参.mp4     大小   39.79M

|      |      |      |—-[11]–11已知不等式组有解无解求参.mp4     大小   27.68M

|      |      |      |—-[10]–10已知不等式恒成立求参.mp4     大小   20.59M

|      |      |—-{5}–第五章二元一次方程(组)     共计   16 个文件

|      |      |      |—-[9]–9同形方程组.mp4     大小   23.54M

|      |      |      |—-[8]–8错解方程.mp4     大小   22.98M

|      |      |      |—-[7]–7同解方程组.mp4     大小   26.70M

|      |      |      |—-[6]–6已知方程组解的关系求参数.mp4     大小   33.03M

|      |      |      |—-[5]–5三元方程组解题.mp4     大小   86.52M

|      |      |      |—-[4]–4二元一次方程整数解问题.mp4     大小   88.37M

|      |      |      |—-[3]–3二元一次方程组解法.mp4     大小   188.42M

|      |      |      |—-[2]–2根据定义求参数.mp4     大小   52.19M

|      |      |      |—-[1]–1判断二元一次方程.mp4     大小   18.41M

|      |      |      |—-[16]–16分段计费问题.mp4     大小   81.65M

|      |      |      |—-[15]–15几何问题.mp4     大小   30.68M

|      |      |      |—-[14]–14配套问题.mp4     大小   33.66M

|      |      |      |—-[13]–13数字问题.mp4     大小   32.27M

|      |      |      |—-[12]–12行程问题.mp4     大小   62.97M

|      |      |      |—-[11]–11利润问题.mp4     大小   72.93M

|      |      |      |—-[10]–10二元一次方程组唯一解无解无数解问题.mp4     大小   25.74M

|      |      |—-{4}–第四章实数     共计   8 个文件

|      |      |      |—-[8]–8有理数和无理数的关系.mp4     大小   24.87M

|      |      |      |—-[7]–7应用平方根的非负性解题.mp4     大小   33.60M

|      |      |      |—-[6]–6实数的简单计算.mp4     大小   17.02M

|      |      |      |—-[5]–5无理数的大小比较.mp4     大小   44.93M

|      |      |      |—-[4]–4求无理数的整数部分和小数部分.mp4     大小   58.85M

|      |      |      |—-[3]–3无理数的估算.mp4     大小   15.70M

|      |      |      |—-[2]–2判断无理数.mp4     大小   12.06M

|      |      |      |—-[1]–1平方根和立方根.mp4     大小   48.83M

|      |      |—-{3}–第三章一元一次方程     共计   21 个文件

|      |      |      |—-[9]–9整数解方程.mp4     大小   26.58M

|      |      |      |—-[8]–8形如AB=0的方程.mp4     大小   16.81M

|      |      |      |—-[7]–7含参数的一元一次方程.mp4     大小   29.41M

|      |      |      |—-[6]–6含绝对值的一元一次方程.mp4     大小   18.50M

|      |      |      |—-[5]–5一元一次方程的解法.mp4     大小   79.69M

|      |      |      |—-[4]–4等式的性质.mp4     大小   18.69M

|      |      |      |—-[3]–3根据一元一次方程定义求参.mp4     大小   21.30M

|      |      |      |—-[2]–2一元一次方程的有关概念.mp4     大小   21.94M

|      |      |      |—-[21]–21分段计费问题.mp4     大小   51.31M

|      |      |      |—-[20]–20积分问题.mp4     大小   40.32M

|      |      |      |—-[1]–1方程的有关概念.mp4     大小   14.94M

|      |      |      |—-[19]–19数字问题.mp4     大小   36.70M

|      |      |      |—-[18]–18存贷款问题.mp4     大小   26.52M

|      |      |      |—-[17]–17利润问题.mp4     大小   47.73M

|      |      |      |—-[16]–16调配问题.mp4     大小   17.96M

|      |      |      |—-[15]–15工程问题.mp4     大小   29.35M

|      |      |      |—-[14]–14行程问题.mp4     大小   115.26M

|      |      |      |—-[13]–13年龄问题.mp4     大小   20.06M

|      |      |      |—-[12]–12和差倍分问题.mp4     大小   26.40M

|      |      |      |—-[11]–11数轴动点问题.mp4     大小   145.38M

|      |      |      |—-[10]–10同解方程.mp4     大小   24.31M

|      |      |—-{2}–第二章整式及其加减计算     共计   16 个文件

|      |      |      |—-[9]–9代数式求值——赋值法.mp4     大小   45.92M

|      |      |      |—-[8]–8代数式求值——整体代入法.mp4     大小   22.16M

|      |      |      |—-[7]–7整式化简求值.mp4     大小   21.40M

|      |      |      |—-[6]–6整式的加减.mp4     大小   15.73M

|      |      |      |—-[5]–5去括号与添括号.mp4     大小   39.73M

|      |      |      |—-[4]–4合并同类项.mp4     大小   13.79M

|      |      |      |—-[3]–3同类项的概念.mp4     大小   15.21M

|      |      |      |—-[2]–2整式的概念.mp4     大小   55.22M

|      |      |      |—-[1]–1代数式书写规范.mp4     大小   39.44M

|      |      |      |—-[16]–16长方形数阵中的排列规律.mp4     大小   67.16M

|      |      |      |—-[15]–15三角形数阵中的排列规律.mp4     大小   18.36M

|      |      |      |—-[14]–14数图排列规律.mp4     大小   24.61M

|      |      |      |—-[13]–13数式排列规律.mp4     大小   51.40M

|      |      |      |—-[12]–12周期规律.mp4     大小   25.01M

|      |      |      |—-[11]–11不含某项求参数.mp4     大小   23.49M

|      |      |      |—-[10]–10定义新运算.mp4     大小   15.04M

|      |      |—-{1}–第一章有理数     共计   26 个文件

|      |      |      |—-[9]–9有理数混合计算.mp4     大小   17.81M

|      |      |      |—-[8]–8乘方计算.mp4     大小   18.41M

|      |      |      |—-[7]–7有理数乘除计算.mp4     大小   18.83M

|      |      |      |—-[6]–6有理数加减计算.mp4     大小   25.32M

|      |      |      |—-[5]–5求一个数的绝对值.mp4     大小   9.89M

|      |      |      |—-[4]–4求一个数的相反数.mp4     大小   8.33M

|      |      |      |—-[3]–3数轴的概念.mp4     大小   16.32M

|      |      |      |—-[2]–2对有理数进行分类.mp4     大小   15.31M

|      |      |      |—-[26]–26数轴上点左右跳动问题(补充).mp4     大小   60.23M

|      |      |      |—-[25]–25数轴上的图形滚动问题(补充).mp4     大小   45.68M

|      |      |      |—-[24]–24绝对值有关最值问题.mp4     大小   101.08M

|      |      |      |—-[23]–23绝对值的分类讨论问题.mp4     大小   34.42M

|      |      |      |—-[22]–22数轴与绝对值结合.mp4     大小   18.65M

|      |      |      |—-[21]–21绝对值非负性应用.mp4     大小   13.11M

|      |      |      |—-[20]–20已知绝对值反求参数.mp4     大小   9.57M

|      |      |      |—-[1]–1正数、负数和0.mp4     大小   5.96M

|      |      |      |—-[19]–19绝对值化简.mp4     大小   17.32M

|      |      |      |—-[18]–18等比数列——错位相减法.mp4     大小   21.51M

|      |      |      |—-[17]–17等差数列——倒序相加法.mp4     大小   24.57M

|      |      |      |—-[16]–16整体换元.mp4     大小   12.28M

|      |      |      |—-[15]–15裂项相消.mp4     大小   36.94M

|      |      |      |—-[14]–14连锁约分.mp4     大小   10.21M

|      |      |      |—-[13]–13分组求和.mp4     大小   12.06M

|      |      |      |—-[12]–12根据定义求值.mp4     大小   14.79M

|      |      |      |—-[11]–11近似数.mp4     大小   21.70M

|      |      |      |—-[10]–10科学记数法.mp4     大小   14.53M

|      |—-小黑书-数据统计与概率专题篇含答案.pdf     大小   10.93M

|      |—-小黑书-几何专题篇含答案.pdf     大小   60.60M

|      |—-小黑书-函数专题篇含答案.pdf     大小   21.13M

|      |—-小黑书-代数专题篇含答案.pdf     大小   47.79M

|      |—-25《初中数学•题型方法全归纳》397种(总).pdf     大小   63.45M

|      |—-2025初中数学•题型方法全归纳答案(总).pdf     大小   28.97M

隐藏内容
本内容需权限查看
  • 普通: 10金币
  • 会员: 免费
  • 永久会员: 免费
声明:本站资源来自会员发布以及互联网公开收集,不代表本站立场,仅限学习交流使用,请遵循相关法律法规,请在下载后24小时内删除。 如有侵权争议、不妥之处请联系本站删除处理! 请用户仔细辨认内容的真实性,避免上当受骗!